| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 60.9 | +33.4% | 15.7% | 5.3 | 3.69 |
| FY2026 Q1 | 52.0 | +19.1% | 14.7% | 4.0 | 2.78 |
| FY2025 Q4 | 44.1 | +14.0% | 12.0% | 2.7 | 1.80 |
| FY2025 Q3 | 48.3 | +11.2% | 15.7% | 4.0 | 2.74 |
| FY2025 Q2 | 45.7 | −1.5% | 13.5% | 3.0 | 2.01 |
| FY2025 Q1 | 43.7 | −6.9% | 11.1% | 2.2 | 1.44 |
| FY2024 Q4 | 38.7 | −8.5% | 11.4% | 2.1 | 1.40 |
| FY2024 Q3 | 43.4 | −5.4% | 13.9% | 3.2 | 2.05 |
| FY2024 Q2 | 46.3 | −8.8% | 16.7% | 4.3 | 2.72 |
| FY2024 Q1 | 46.9 | −4.1% | 20.9% | 5.8 | 3.67 |
| FY2023 Q4 | 42.3 | −15.1% | 17.3% | 4.2 | 2.66 |
| FY2023 Q3 | 45.9 | −18.8% | 20.8% | 5.8 | 3.47 |
| FY2023 Q2 | 50.8 | — | 25.7% | 8.1 | 4.81 |
| FY2023 Q1 | 48.9 | — | 21.6% | 6.4 | 3.70 |
| FY2022 Q4 | 49.9 | — | 23.0% | 17.4 | 3.74 |
| FY2022 Q3 | 56.5 | — | 25.9% | 9.1 | 5.03 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。