| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 80.3 | +1.1% | 17.4% | 0.9 | 0.17 |
| FY2026 Q1 | 77.1 | +0.7% | 16.4% | 0.7 | 0.12 |
| FY2025 Q4 | 75.8 | +0.5% | 18.2% | 1.0 | 0.18 |
| FY2025 Q3 | 80.0 | +4.3% | 19.6% | 2.5 | 0.47 |
| FY2025 Q2 | 79.4 | +167.4% | 19.1% | -0.3 | -0.05 |
| FY2025 Q1 | 76.6 | +161.3% | 20.6% | 3.8 | 0.73 |
| FY2024 Q4 | 75.4 | — | 19.1% | 1.5 | -0.12 |
| FY2024 Q3 | 76.7 | +163.2% | 17.6% | -1.5 | -0.30 |
| FY2024 Q2 | 29.7 | — | 23.3% | 1.3 | 0.51 |
| FY2024 Q1 | 29.3 | — | 24.2% | 1.9 | 0.73 |
| FY2023 Q3 | 29.2 | — | 25.5% | 2.3 | 0.88 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。