| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 9.3 | −3.1% | 40.1% | 0.3 | 0.22 |
| FY2026 Q2 | 9.4 | −1.0% | 40.8% | 0.4 | 0.24 |
| FY2026 Q1 | 10.4 | −3.1% | 41.3% | 0.8 | 0.53 |
| FY2025 Q4 | 11.0 | +7.3% | 40.7% | 1.4 | 0.95 |
| FY2025 Q3 | 9.7 | +6.6% | 41.6% | 1.1 | 0.70 |
| FY2025 Q2 | 9.5 | −8.9% | 41.1% | 0.7 | 0.43 |
| FY2025 Q1 | 10.7 | −11.1% | 41.4% | 1.6 | 1.00 |
| FY2024 Q4 | 10.3 | −15.9% | 41.9% | 0.6 | 0.36 |
| FY2024 Q3 | 9.1 | −15.5% | 40.2% | 1.2 | 0.75 |
| FY2024 Q2 | 10.5 | −9.3% | 40.2% | 1.8 | 1.14 |
| FY2024 Q1 | 12.0 | −9.6% | 42.2% | 2.3 | 1.44 |
| FY2023 Q4 | 12.2 | −13.4% | 39.2% | 2.4 | 1.52 |
| FY2023 Q3 | 10.7 | — | 43.3% | 2.0 | 1.22 |
| FY2023 Q2 | 11.5 | — | 45.7% | 2.3 | 1.46 |
| FY2023 Q1 | 13.3 | — | 48.0% | 3.1 | 1.93 |
| FY2022 Q4 | 14.1 | — | 47.5% | 3.0 | 1.89 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。