| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 65.9 | +9.4% | 68.3% | 12.8 | 3.30 |
| FY2026 Q1 | 60.2 | +2.6% | 63.3% | 7.5 | 1.93 |
| FY2025 Q4 | 71.7 | +11.4% | — | 8.5 | 2.20 |
| FY2025 Q3 | 60.6 | +10.2% | 63.6% | 8.6 | 2.22 |
| FY2025 Q2 | 60.2 | +11.1% | 63.8% | 8.8 | 2.29 |
| FY2025 Q1 | 58.7 | +11.9% | 63.8% | 6.5 | 1.69 |
| FY2024 Q4 | 64.4 | +10.7% | — | 5.5 | 1.41 |
| FY2024 Q3 | 54.9 | +11.9% | 64.0% | 8.3 | 2.16 |
| FY2024 Q2 | 54.2 | +8.5% | 63.0% | 8.3 | 2.14 |
| FY2024 Q1 | 52.4 | +9.7% | 63.6% | 7.9 | 2.05 |
| FY2023 Q4 | 58.2 | +11.8% | — | 11.4 | 2.98 |
| FY2023 Q3 | 49.1 | +9.6% | 64.3% | 6.9 | 1.80 |
| FY2023 Q2 | 50.0 | — | 63.7% | 7.4 | 1.93 |
| FY2023 Q1 | 47.8 | — | 63.1% | 5.9 | 1.54 |
| FY2022 Q4 | 52.0 | — | — | 5.6 | 1.47 |
| FY2022 Q3 | 44.8 | — | 62.1% | 8.2 | 2.14 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。