| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 221.2 | +4.7% | 18.7% | 5.5 | 1.15 |
| FY2026 Q3 | 205.2 | +4.7% | 18.6% | 3.4 | 0.71 |
| FY2026 Q2 | 207.6 | +3.0% | 18.3% | 3.9 | 0.81 |
| FY2026 Q1 | 211.5 | +3.2% | 18.4% | 4.8 | 0.99 |
| FY2025 Q4 | 211.4 | +2.8% | 18.9% | 5.3 | 1.10 |
| FY2025 Q3 | 196.0 | +1.1% | 18.3% | 4.0 | 0.82 |
| FY2025 Q2 | 201.5 | +4.5% | 18.1% | 4.1 | 0.82 |
| FY2025 Q1 | 204.8 | +3.8% | 18.3% | 4.9 | 0.99 |
| FY2024 Q4 | 205.6 | +8.9% | 18.7% | 6.1 | 1.23 |
| FY2024 Q3 | 193.8 | — | 18.6% | 4.3 | 0.85 |
| FY2024 Q2 | 192.9 | +0.8% | 18.2% | 4.2 | 0.82 |
| FY2024 Q1 | 197.3 | — | 18.7% | 7.3 | 1.44 |
| FY2023 Q4 | 188.8 | — | 18.2% | 4.3 | 0.84 |
| FY2023 Q2 | 191.3 | — | 18.2% | 4.7 | 0.91 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。