| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 16.6 | +9.8% | 44.4% | 2.5 | 5.37 |
| FY2026 Q1 | 15.6 | +7.6% | 43.2% | 2.3 | 4.85 |
| FY2025 Q4 | 16.1 | +7.3% | 42.9% | 2.8 | 5.81 |
| FY2025 Q3 | 15.4 | +6.7% | 42.8% | 2.2 | 4.65 |
| FY2025 Q2 | 15.1 | +10.2% | 42.6% | 2.1 | 4.43 |
| FY2025 Q1 | 14.5 | +7.4% | 42.7% | 1.9 | 3.99 |
| FY2024 Q4 | 15.0 | +7.1% | 42.8% | 2.0 | 4.18 |
| FY2024 Q3 | 14.4 | +1.3% | 42.9% | 2.6 | 5.54 |
| FY2024 Q2 | 13.7 | −0.7% | 43.1% | 1.8 | 3.77 |
| FY2024 Q1 | 13.5 | −4.8% | 43.0% | 1.8 | 3.72 |
| FY2023 Q4 | 14.0 | +2.9% | 43.2% | 2.0 | 4.15 |
| FY2023 Q3 | 14.2 | — | 43.4% | 1.9 | 3.87 |
| FY2023 Q2 | 13.8 | — | 42.8% | 1.8 | 3.73 |
| FY2023 Q1 | 14.2 | — | 43.5% | 2.3 | 4.74 |
| FY2022 Q4 | 13.6 | — | 42.4% | 1.8 | 3.74 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。