| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 51.6 | +13.8% | 35.6% | 7.5 | 2.55 |
| FY2026 Q2 | 47.4 | +14.5% | 36.8% | 8.6 | 2.90 |
| FY2026 Q1 | 46.7 | +21.7% | 37.2% | 7.5 | 2.53 |
| FY2025 Q4 | 47.5 | +16.7% | 35.0% | 6.6 | 2.23 |
| FY2025 Q3 | 45.3 | +13.9% | 35.3% | 6.4 | 2.14 |
| FY2025 Q2 | 41.4 | +4.4% | 35.2% | 0.1 | 0.04 |
| FY2025 Q1 | 38.4 | +0.1% | 35.5% | 5.3 | 1.75 |
| FY2024 Q4 | 40.7 | +0.8% | 34.0% | 2.8 | 0.96 |
| FY2024 Q3 | 39.8 | −0.5% | 34.8% | 5.7 | 1.86 |
| FY2024 Q2 | 39.7 | −4.6% | 34.4% | 5.4 | 1.75 |
| FY2024 Q1 | 38.3 | −0.3% | 34.6% | 18.0 | 5.76 |
| FY2023 Q4 | 40.4 | −7.4% | 31.8% | 5.5 | 1.76 |
| FY2023 Q3 | 40.0 | — | 32.5% | 5.3 | 1.67 |
| FY2023 Q2 | 41.6 | — | 30.9% | 4.3 | 1.36 |
| FY2023 Q1 | 38.4 | — | 30.9% | 4.0 | 1.24 |
| FY2022 Q4 | 43.6 | — | 30.9% | 7.1 | 2.21 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。