| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 13.3 | +103.9% | 59.8% | 3.7 | 2.38 |
| FY2026 Q1 | 12.8 | +87.0% | 60.9% | 4.0 | 2.53 |
| FY2025 Q4 | 10.8 | +43.9% | 57.2% | 2.6 | 1.62 |
| FY2025 Q3 | 7.7 | +4.3% | 58.4% | 1.2 | 0.75 |
| FY2025 Q2 | 6.5 | −10.7% | 57.2% | 0.8 | 0.49 |
| FY2025 Q1 | 6.9 | +14.3% | 60.6% | 1.0 | 0.61 |
| FY2024 Q4 | 7.5 | +7.0% | 59.4% | 1.5 | 0.89 |
| FY2024 Q3 | 7.4 | +7.7% | 59.2% | 1.5 | 0.89 |
| FY2024 Q2 | 7.3 | +18.2% | 58.3% | 1.9 | 1.14 |
| FY2024 Q1 | 6.0 | — | 56.6% | 0.6 | 0.40 |
| FY2023 Q4 | 7.0 | −14.9% | 56.6% | 1.3 | 0.78 |
| FY2023 Q3 | 6.8 | — | 58.8% | 1.2 | 0.73 |
| FY2023 Q2 | 6.2 | — | 57.7% | 0.8 | 0.50 |
| FY2022 Q4 | 8.3 | — | 58.7% | 1.8 | 1.10 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。