| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 151.8 | +5.4% | 33.4% | 15.2 | 1.36 |
| FY2027 Q1 | 143.2 | +9.2% | 31.3% | 13.3 | 1.19 |
| FY2026 Q4 | 177.4 | +8.5% | 30.9% | 17.7 | 1.57 |
| FY2026 Q3 | 151.2 | +7.5% | 32.6% | 14.4 | 1.28 |
| FY2026 Q2 | 144.0 | +6.9% | 30.7% | 12.4 | 1.10 |
| FY2026 Q1 | 131.1 | +5.1% | 29.5% | 10.4 | 0.92 |
| FY2025 Q4 | 163.5 | −0.4% | 30.5% | 14.0 | 1.23 |
| FY2025 Q3 | 140.6 | +6.0% | 31.6% | 13.0 | 1.14 |
| FY2025 Q2 | 134.7 | +5.6% | 30.4% | 11.0 | 0.96 |
| FY2025 Q1 | 124.8 | +5.9% | 30.0% | 10.7 | 0.93 |
| FY2024 Q4 | 164.1 | +13.0% | 29.8% | 14.0 | 1.22 |
| FY2024 Q3 | 132.7 | +9.0% | 31.1% | 11.9 | 1.03 |
| FY2024 Q2 | 127.6 | — | 30.2% | 9.9 | 0.85 |
| FY2024 Q1 | 117.8 | — | 28.9% | 8.9 | 0.76 |
| FY2023 Q4 | 145.2 | — | 26.1% | 10.4 | 0.88 |
| FY2023 Q3 | 121.7 | — | 29.1% | 10.6 | 0.91 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。