| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q3 | 151.8 | +5.4% | 33.4% | 15.2 | 1.36 |
| FY2027 Q2 | 143.2 | +9.2% | 31.3% | 13.3 | 1.19 |
| FY2026 Q4 | 177.4 | +26.2% | 30.9% | 17.7 | 1.57 |
| FY2026 Q3 | 144.0 | +6.9% | 30.7% | 12.4 | 1.10 |
| FY2026 Q2 | 131.1 | +5.1% | 29.5% | 10.4 | 0.92 |
| FY2026 Q1 | 163.5 | −0.4% | 30.5% | 14.0 | 1.23 |
| FY2025 Q4 | 140.6 | — | 31.6% | 13.0 | 1.14 |
| FY2025 Q3 | 134.7 | +1.5% | 30.4% | 11.0 | 0.96 |
| FY2025 Q2 | 124.8 | −2.2% | 30.0% | 10.7 | 0.93 |
| FY2025 Q1 | 164.1 | +39.3% | 29.8% | 14.0 | 1.22 |
| FY2024 Q3 | 132.7 | +9.0% | 31.1% | 11.9 | 1.03 |
| FY2024 Q2 | 127.6 | — | 30.2% | 9.9 | 0.85 |
| FY2024 Q1 | 117.8 | — | 28.9% | 8.9 | 0.76 |
| FY2023 Q4 | 145.2 | — | 26.1% | 10.4 | 0.88 |
| FY2023 Q3 | 121.7 | — | 29.1% | 10.6 | 0.91 |
| FY2019 Q2 | 86.9 | +4.0% | 28.9% | 7.2 | 0.56 |
| FY2019 Q1 | 109.6 | +40.8% | — | 8.8 | 0.69 |
| FY2018 Q3 | 87.6 | +5.7% | 29.8% | 6.4 | 0.50 |
| FY2018 Q2 | 83.6 | +6.0% | 28.5% | 5.5 | 0.42 |
| FY2018 Q1 | 77.8 | +3.2% | — | 5.4 | 0.41 |
| FY2017 Q4 | 94.7 | +5.6% | — | 6.8 | 1.03 |
| FY2017 Q3 | 82.9 | +12.6% | — | 5.5 | 0.83 |
| FY2017 Q2 | 78.8 | +14.8% | — | 5.6 | 0.84 |
| FY2017 Q1 | 75.4 | — | — | 5.1 | 0.76 |
| FY2016 Q4 | 89.6 | +21.7% | — | 6.7 | 0.99 |
| FY2016 Q3 | 73.6 | +6.5% | — | 5.5 | 0.80 |
| FY2016 Q2 | 68.7 | — | — | 4.7 | 0.69 |
| FY2015 Q4 | 73.7 | — | — | 5.9 | 0.85 |
| FY2015 Q3 | 69.2 | — | — | 5.2 | 0.73 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。