买入
4 · 5.5 百万
卖出
13 · 28.7 百万
净买卖
−23.2 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Khan Nick | — | 95,265 股 · 18.3 百万 |
| Emanuel Ariel | 10,805 股 · 2.0 百万 | 24,702 股 · 4.8 百万 |
| SHAPIRO MARK S | 10,807 股 · 2.0 百万 | 19,120 股 · 3.7 百万 |
| Schleimer Andrew M | 2,696 股 · 0.50 百万 | 9,942 股 · 1.9 百万 |
| KRAFT JONATHAN | 5,200 股 · 0.99 百万 | — |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Khan Nick | 卖出 | 9,589 | 194.77 | 1.9 百万 |
| 2026-08-19 | Khan Nick | 卖出 | 6,546 | 199.41 | 1.3 百万 |
| 2026-08-18 | Khan Nick | 卖出 | 8,248 | 194.39 | 1.6 百万 |
| 2026-08-18 | SHAPIRO MARK S | 卖出 | 19,120 | 194.39 | 3.7 百万 |
| 2026-08-18 | Emanuel Ariel | 卖出 | 24,702 | 194.39 | 4.8 百万 |
| 2026-08-18 | Schleimer Andrew M | 卖出 | 9,942 | 194.39 | 1.9 百万 |
| 2026-08-13 | Khan Nick | 卖出 | 9,589 | 197.17 | 1.9 百万 |
| 2026-07-21 | Khan Nick | 卖出 | 12,998 | 181.11 | 2.4 百万 |
| 2026-07-20 | Khan Nick | 卖出 | 10,081 | 183.56 | 1.9 百万 |
| 2026-07-13 | Khan Nick | 卖出 | 9,589 | 182.63 | 1.8 百万 |
| 2026-06-12 | Khan Nick | 卖出 | 9,589 | 207.56 | 2.0 百万 |
| 2026-05-14 | KRAFT JONATHAN | 买入 | 5,200 | 189.96 | 0.99 百万 |
| 2026-05-13 | Schleimer Andrew M | 买入 | 2,696 | 185.44 | 0.50 百万 |
| 2026-05-13 | SHAPIRO MARK S | 买入 | 10,807 | 185.05 | 2.0 百万 |
| 2026-05-13 | Emanuel Ariel | 买入 | 10,805 | 185.09 | 2.0 百万 |
| 2026-05-04 | Khan Nick | 卖出 | 9,518 | 185.99 | 1.8 百万 |
| 2026-04-06 | Khan Nick | 卖出 | 9,518 | 198.59 | 1.9 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。