| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 119.9 | +10.5% | — | 17.4 | 4.68 |
| FY2026 Q1 | 110.1 | +6.2% | — | 16.5 | 4.43 |
| FY2025 Q4 | 122.2 | +7.2% | — | 19.8 | 5.21 |
| FY2025 Q3 | 111.2 | +4.9% | — | 16.2 | 4.27 |
| FY2025 Q2 | 108.6 | +3.0% | — | 16.2 | 4.28 |
| FY2025 Q1 | 103.6 | +0.2% | — | 15.1 | 3.98 |
| FY2024 Q4 | 114.0 | +4.7% | — | 31.6 | 4.78 |
| FY2024 Q3 | 106.0 | −0.8% | — | 16.3 | 4.25 |
| FY2024 Q2 | 105.4 | −1.6% | — | 15.5 | 4.04 |
| FY2024 Q1 | 103.5 | — | — | — | 3.46 |
| FY2023 Q4 | 108.9 | +2.0% | — | 59.6 | 4.20 |
| FY2023 Q3 | 106.9 | — | — | — | 3.51 |
| FY2023 Q2 | 107.1 | — | — | — | 3.32 |
| FY2022 Q4 | 106.8 | — | — | — | 3.79 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。