| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 18.8 | +8.9% | 83.3% | 3.5 | 1.66 |
| FY2026 Q3 | 19.2 | +21.2% | 76.9% | 3.4 | 1.65 |
| FY2026 Q2 | 25.0 | +14.0% | 75.5% | 5.6 | 2.68 |
| FY2026 Q1 | 17.0 | +13.1% | 76.3% | 2.7 | 1.28 |
| FY2025 Q4 | 17.2 | +8.3% | 76.3% | -5.2 | -2.30 |
| FY2025 Q3 | 15.8 | +6.9% | 76.1% | 2.0 | 0.95 |
| FY2025 Q2 | 22.0 | +5.3% | 74.4% | 3.1 | 1.38 |
| FY2025 Q1 | 15.1 | −6.9% | 75.3% | 1.9 | 0.79 |
| FY2024 Q4 | 15.9 | +5.4% | 74.9% | 1.6 | 0.67 |
| FY2024 Q3 | 14.8 | — | 74.7% | 1.4 | 0.60 |
| FY2024 Q2 | 20.8 | +38.4% | 71.6% | 3.2 | 1.39 |
| FY2024 Q1 | 16.2 | — | 72.4% | 2.2 | 0.95 |
| FY2023 Q4 | 15.1 | — | 72.8% | 1.9 | 0.78 |
| FY2023 Q2 | 15.1 | — | 70.0% | 2.0 | 0.79 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。