买入
0 · 0.00 百万
卖出
24 · 106 百万
净买卖
−106 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Schnitzer Alan D | — | 88,900 股 · 35.3 百万 |
| Toczydlowski Gregory C | — | 34,771 股 · 14.0 百万 |
| Klein Michael Frederick | — | 33,500 股 · 11.3 百万 |
| Lefebvre Mojgan M | — | 27,313 股 · 10.3 百万 |
| OLIVO MARIA | — | 21,100 股 · 8.2 百万 |
| Klenk Jeffrey P. | — | 15,429.654 股 · 5.6 百万 |
| Frey Daniel S. | — | 14,037 股 · 5.2 百万 |
| Rowland David Donnay | — | 10,000 股 · 3.9 百万 |
| BESSETTE ANDY F | — | 10,254.709 股 · 3.6 百万 |
| Yin Daniel Tei-Hwa | — | 7,153 股 · 2.8 百万 |
| Kurtzman Diane | — | 7,031 股 · 2.5 百万 |
| Kess Avrohom J. | — | 6,735 股 · 2.1 百万 |
| Munson Paul E. | — | 1,525 股 · 0.56 百万 |
| HEYMAN WILLIAM H | — | 1,557 股 · 0.48 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | BESSETTE ANDY F | 卖出 | 2,999.709 | 399.35 | 1.2 百万 |
| 2026-10-27 | Lefebvre Mojgan M | 卖出 | 11,000 | 393.84 | 4.3 百万 |
| 2026-10-22 | Klenk Jeffrey P. | 卖出 | 9,016 | 405.57 | 3.7 百万 |
| 2026-10-22 | Rowland David Donnay | 卖出 | 5,000 | 405.62 | 2.0 百万 |
| 2026-10-22 | Toczydlowski Gregory C | 卖出 | 34,771 | 403.89 | 14.0 百万 |
| 2026-10-21 | Schnitzer Alan D | 卖出 | 88,900 | 396.77 | 35.3 百万 |
| 2026-10-21 | OLIVO MARIA | 卖出 | 15,100 | 398.44 | 6.0 百万 |
| 2026-10-20 | Klein Michael Frederick | 卖出 | 7,500 | 392.79 | 2.9 百万 |
| 2026-08-28 | OLIVO MARIA | 卖出 | 6,000 | 369.86 | 2.2 百万 |
| 2026-07-24 | Kurtzman Diane | 卖出 | 4,164 | 386.71 | 1.6 百万 |
| 2026-07-24 | Yin Daniel Tei-Hwa | 卖出 | 7,153 | 387.00 | 2.8 百万 |
| 2026-07-22 | BESSETTE ANDY F | 卖出 | 3,000 | 368.11 | 1.1 百万 |
| 2026-07-22 | Munson Paul E. | 卖出 | 1,525 | 369.91 | 0.56 百万 |
| 2026-07-22 | Rowland David Donnay | 卖出 | 5,000 | 371.69 | 1.9 百万 |
| 2026-07-21 | Lefebvre Mojgan M | 卖出 | 16,313 | 368.38 | 6.0 百万 |
| 2026-07-21 | Frey Daniel S. | 卖出 | 14,037 | 368.24 | 5.2 百万 |
| 2026-07-21 | Klein Michael Frederick | 卖出 | 6,000 | 366.09 | 2.2 百万 |
| 2026-05-26 | Klein Michael Frederick | 卖出 | 10,000 | 307.65 | 3.1 百万 |
| 2026-05-22 | BESSETTE ANDY F | 卖出 | 4,255 | 308.11 | 1.3 百万 |
| 2026-04-28 | HEYMAN WILLIAM H | 卖出 | 1,557 | 310.64 | 0.48 百万 |
| 2026-04-28 | Kess Avrohom J. | 卖出 | 6,735 | 308.78 | 2.1 百万 |
| 2026-04-20 | Klenk Jeffrey P. | 卖出 | 6,413.654 | 305.06 | 2.0 百万 |
| 2026-04-20 | Klein Michael Frederick | 卖出 | 10,000 | 303.77 | 3.0 百万 |
| 2026-04-20 | Kurtzman Diane | 卖出 | 2,867 | 303.45 | 0.87 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。