买入
0 · 0.00 百万
卖出
16 · 36.3 百万
净买卖
−36.3 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Klein Michael Frederick | — | 26,000 股 · 8.3 百万 |
| Lefebvre Mojgan M | — | 16,313 股 · 6.0 百万 |
| Frey Daniel S. | — | 14,037 股 · 5.2 百万 |
| Yin Daniel Tei-Hwa | — | 7,153 股 · 2.8 百万 |
| Kurtzman Diane | — | 7,031 股 · 2.5 百万 |
| BESSETTE ANDY F | — | 7,255 股 · 2.4 百万 |
| OLIVO MARIA | — | 6,000 股 · 2.2 百万 |
| Kess Avrohom J. | — | 6,735 股 · 2.1 百万 |
| Klenk Jeffrey P. | — | 6,413.654 股 · 2.0 百万 |
| Rowland David Donnay | — | 5,000 股 · 1.9 百万 |
| Munson Paul E. | — | 1,525 股 · 0.56 百万 |
| HEYMAN WILLIAM H | — | 1,557 股 · 0.48 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | OLIVO MARIA | 卖出 | 6,000 | 369.86 | 2.2 百万 |
| 2026-07-24 | Kurtzman Diane | 卖出 | 4,164 | 386.71 | 1.6 百万 |
| 2026-07-24 | Yin Daniel Tei-Hwa | 卖出 | 7,153 | 387.00 | 2.8 百万 |
| 2026-07-22 | BESSETTE ANDY F | 卖出 | 3,000 | 368.11 | 1.1 百万 |
| 2026-07-22 | Munson Paul E. | 卖出 | 1,525 | 369.91 | 0.56 百万 |
| 2026-07-22 | Rowland David Donnay | 卖出 | 5,000 | 371.69 | 1.9 百万 |
| 2026-07-21 | Lefebvre Mojgan M | 卖出 | 16,313 | 368.38 | 6.0 百万 |
| 2026-07-21 | Frey Daniel S. | 卖出 | 14,037 | 368.24 | 5.2 百万 |
| 2026-07-21 | Klein Michael Frederick | 卖出 | 6,000 | 366.09 | 2.2 百万 |
| 2026-05-26 | Klein Michael Frederick | 卖出 | 10,000 | 307.65 | 3.1 百万 |
| 2026-05-22 | BESSETTE ANDY F | 卖出 | 4,255 | 308.11 | 1.3 百万 |
| 2026-04-28 | HEYMAN WILLIAM H | 卖出 | 1,557 | 310.64 | 0.48 百万 |
| 2026-04-28 | Kess Avrohom J. | 卖出 | 6,735 | 308.78 | 2.1 百万 |
| 2026-04-20 | Klenk Jeffrey P. | 卖出 | 6,413.654 | 305.06 | 2.0 百万 |
| 2026-04-20 | Klein Michael Frederick | 卖出 | 10,000 | 303.77 | 3.0 百万 |
| 2026-04-20 | Kurtzman Diane | 卖出 | 2,867 | 303.45 | 0.87 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。