| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 282.4 | +25.5% | 16.8% | 11.1 | 0.32 |
| FY2026 Q1 | 223.9 | +15.8% | 21.1% | 4.8 | 0.13 |
| FY2025 Q4 | 249.0 | −3.1% | 20.1% | 8.4 | 0.24 |
| FY2025 Q3 | 281.0 | +11.6% | 18.0% | 13.7 | 0.39 |
| FY2025 Q2 | 225.0 | −11.8% | 17.2% | 11.7 | 0.33 |
| FY2025 Q1 | 193.4 | −9.2% | 16.3% | 4.1 | 0.12 |
| FY2024 Q4 | 257.1 | +2.1% | 16.3% | 21.3 | 0.61 |
| FY2024 Q3 | 251.8 | +7.8% | 19.8% | 21.7 | 0.62 |
| FY2024 Q2 | 255.0 | +2.3% | 18.0% | 14.0 | 0.40 |
| FY2024 Q1 | 213.0 | −8.7% | 17.4% | 13.9 | 0.41 |
| FY2023 Q4 | 251.7 | +3.5% | 17.6% | 79.3 | 2.26 |
| FY2023 Q3 | 233.5 | +8.8% | 17.9% | 18.5 | 0.53 |
| FY2023 Q2 | 249.3 | — | 18.2% | 27.0 | 0.78 |
| FY2023 Q1 | 233.3 | — | 19.3% | 25.1 | 0.73 |
| FY2022 Q4 | 243.2 | — | 23.8% | 36.9 | 1.07 |
| FY2022 Q3 | 214.5 | — | 25.1% | 32.9 | 0.95 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。