| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 138.7 | −0.1% | 6.6% | 1.8 | 0.52 |
| FY2026 Q2 | 136.5 | +4.4% | 7.0% | 2.6 | 0.73 |
| FY2026 Q1 | 143.1 | +5.1% | 5.6% | 0.9 | 0.24 |
| FY2025 Q4 | 138.6 | +2.2% | 5.2% | 0.5 | 0.13 |
| FY2025 Q3 | 138.8 | +4.0% | 8.2% | 0.6 | 0.17 |
| FY2025 Q2 | 130.7 | +0.0% | 4.6% | 0.1 | 0.02 |
| FY2025 Q1 | 136.2 | +2.3% | 8.0% | 3.6 | 1.01 |
| FY2024 Q4 | 135.7 | +3.2% | 7.8% | 3.6 | 1.00 |
| FY2024 Q3 | 133.5 | +1.7% | 6.6% | 1.9 | 0.54 |
| FY2024 Q2 | 130.7 | — | 6.6% | 1.5 | 0.41 |
| FY2024 Q1 | 133.2 | −3.0% | 6.2% | 1.1 | 0.30 |
| FY2023 Q4 | 131.4 | — | 5.2% | -4.2 | -1.18 |
| FY2023 Q3 | 131.3 | — | 4.0% | -1.0 | -0.28 |
| FY2023 Q1 | 137.4 | — | 9.5% | 5.4 | 1.50 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。