| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 15.0 | +22.0% | 48.4% | 10.7 | 6.68 |
| FY2026 Q1 | 14.1 | +20.0% | 48.6% | 0.9 | 0.57 |
| FY2025 Q4 | 13.7 | +14.3% | 48.5% | -0.5 | -0.28 |
| FY2025 Q3 | 13.0 | +14.7% | 48.6% | 0.4 | 0.23 |
| FY2025 Q2 | 12.3 | +13.5% | 49.1% | 0.2 | 0.14 |
| FY2025 Q1 | 11.7 | +12.0% | 49.6% | 0.2 | 0.12 |
| FY2024 Q4 | 11.9 | +11.0% | 50.2% | -0.1 | -0.10 |
| FY2024 Q3 | 11.3 | +9.7% | 51.0% | -0.1 | -0.06 |
| FY2024 Q2 | 10.8 | +4.3% | 51.3% | -0.3 | -0.19 |
| FY2024 Q1 | 10.5 | +4.0% | 52.0% | -0.6 | -0.31 |
| FY2023 Q4 | 10.8 | +5.0% | 49.4% | -3.6 | -2.01 |
| FY2023 Q3 | 10.3 | +5.2% | 50.0% | -1.4 | -0.78 |
| FY2023 Q2 | 10.4 | — | 48.7% | -1.7 | -0.91 |
| FY2023 Q1 | 10.1 | — | 48.7% | -3.4 | -1.84 |
| FY2022 Q4 | 10.2 | — | 47.0% | -2.3 | -1.23 |
| FY2022 Q3 | 9.8 | — | 47.0% | -4.8 | -2.63 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。