| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 54.6 | +22.8% | 61.4% | 19.8 | 2.14 |
| FY2026 Q1 | 48.3 | +18.6% | 58.0% | 15.5 | 1.68 |
| FY2025 Q4 | 44.2 | +10.4% | 55.9% | 11.6 | 1.28 |
| FY2025 Q3 | 47.4 | +14.2% | 57.4% | 13.6 | 1.48 |
| FY2025 Q2 | 44.5 | +16.4% | 57.9% | 13.0 | 1.41 |
| FY2025 Q1 | 40.7 | +11.1% | 56.8% | 11.8 | 1.28 |
| FY2024 Q4 | 40.1 | −1.7% | 57.7% | 12.1 | 1.31 |
| FY2024 Q3 | 41.5 | −8.4% | 59.6% | 13.6 | 1.47 |
| FY2024 Q2 | 38.2 | −15.6% | 57.8% | 11.3 | 1.22 |
| FY2024 Q1 | 36.6 | −16.4% | 57.2% | 11.1 | 1.20 |
| FY2023 Q4 | 40.8 | −12.7% | 59.6% | 13.7 | 1.50 |
| FY2023 Q3 | 45.3 | −13.5% | 62.1% | 17.1 | 1.85 |
| FY2023 Q2 | 45.3 | — | 64.2% | 17.2 | 1.87 |
| FY2023 Q1 | 43.8 | — | 65.4% | 17.1 | 1.85 |
| FY2022 Q4 | 46.7 | — | 66.1% | 19.6 | 2.14 |
| FY2022 Q3 | 52.4 | — | 69.0% | 23.0 | 2.47 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。