买入
0 · 0.00 百万
卖出
20 · 90.7 百万
净买卖
−90.7 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Lizardi Rafael R | — | 88,275 股 · 25.8 百万 |
| Yunus Mohammad | — | 51,098 股 · 13.8 百万 |
| Roberts Mark T. | — | 28,080 股 · 7.9 百万 |
| Leonard Shanon J | — | 23,152 股 · 6.5 百万 |
| Ilan Haviv | — | 20,000 股 · 5.6 百万 |
| Ron Amichai | — | 18,365 股 · 5.0 百万 |
| BLINN MARK A | — | 15,000 股 · 4.2 百万 |
| Gary Mark | — | 13,689 股 · 3.8 百万 |
| Craighead Martin S | — | 10,000 股 · 3.2 百万 |
| Knecht Julie C. | — | 9,956 股 · 2.8 百万 |
| COX CARRIE SMITH | — | 8,838 股 · 2.7 百万 |
| BAHAI AHMAD | — | 8,660 股 · 2.5 百万 |
| Abraham Tsedeniya | — | 7,000 股 · 1.9 百万 |
| Kane Katharine | — | 6,125 股 · 1.7 百万 |
| PATSLEY PAMELA H | — | 4,306 股 · 1.2 百万 |
| Bluedorn Todd M | — | 4,306 股 · 1.2 百万 |
| Witzsche Christine | — | 3,625 股 · 1.00 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Abraham Tsedeniya | 卖出 | 7,000 | 264.63 | 1.9 百万 |
| 2026-05-28 | Craighead Martin S | 卖出 | 10,000 | 320.43 | 3.2 百万 |
| 2026-05-14 | Lizardi Rafael R | 卖出 | 47,734 | 308.10 | 14.7 百万 |
| 2026-05-14 | BAHAI AHMAD | 卖出 | 5,000 | 309.13 | 1.5 百万 |
| 2026-05-13 | COX CARRIE SMITH | 卖出 | 8,838 | 306.41 | 2.7 百万 |
| 2026-05-11 | Leonard Shanon J | 卖出 | 4,963 | 295.22 | 1.5 百万 |
| 2026-05-04 | Ilan Haviv | 卖出 | 20,000 | 280.32 | 5.6 百万 |
| 2026-05-01 | Knecht Julie C. | 卖出 | 9,956 | 278.70 | 2.8 百万 |
| 2026-04-30 | Roberts Mark T. | 卖出 | 28,080 | 280.34 | 7.9 百万 |
| 2026-04-30 | Gary Mark | 卖出 | 13,689 | 279.25 | 3.8 百万 |
| 2026-04-29 | Yunus Mohammad | 卖出 | 51,098 | 270.44 | 13.8 百万 |
| 2026-04-27 | BAHAI AHMAD | 卖出 | 3,660 | 268.40 | 0.98 百万 |
| 2026-04-27 | Kane Katharine | 卖出 | 6,125 | 270.41 | 1.7 百万 |
| 2026-04-24 | Witzsche Christine | 卖出 | 3,625 | 275.52 | 1.00 百万 |
| 2026-04-24 | PATSLEY PAMELA H | 卖出 | 4,306 | 276.11 | 1.2 百万 |
| 2026-04-24 | Lizardi Rafael R | 卖出 | 40,541 | 274.23 | 11.1 百万 |
| 2026-04-24 | BLINN MARK A | 卖出 | 15,000 | 277.51 | 4.2 百万 |
| 2026-04-24 | Ron Amichai | 卖出 | 18,365 | 272.43 | 5.0 百万 |
| 2026-04-24 | Bluedorn Todd M | 卖出 | 4,306 | 274.25 | 1.2 百万 |
| 2026-04-24 | Leonard Shanon J | 卖出 | 18,189 | 277.95 | 5.1 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。