| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 6.5 | +8.2% | 47.6% | 0.9 | 2.23 |
| FY2026 Q1 | 6.1 | +8.6% | 48.3% | 0.8 | 1.88 |
| FY2025 Q4 | 5.8 | +6.3% | 45.5% | 0.7 | 1.50 |
| FY2025 Q3 | 6.0 | +9.7% | 47.2% | 0.8 | 1.93 |
| FY2025 Q2 | 6.0 | +10.2% | 45.8% | 0.8 | 1.93 |
| FY2025 Q1 | 5.7 | +10.3% | 47.3% | 0.8 | 1.84 |
| FY2024 Q4 | 5.4 | +12.5% | 43.8% | 0.7 | 1.48 |
| FY2024 Q3 | 5.4 | +9.8% | 43.7% | 0.8 | 1.74 |
| FY2024 Q2 | 5.4 | +7.3% | 44.0% | 0.7 | 1.57 |
| FY2024 Q1 | 5.1 | +8.6% | 43.7% | 0.5 | 1.26 |
| FY2023 Q4 | 4.8 | +6.3% | 44.3% | 0.4 | 0.90 |
| FY2023 Q3 | 4.9 | +4.5% | 45.5% | 0.5 | 1.10 |
| FY2023 Q2 | 5.0 | — | 44.3% | 0.5 | 1.15 |
| FY2023 Q1 | 4.7 | — | 42.4% | 0.3 | 0.73 |
| FY2022 Q4 | 4.5 | — | 42.8% | 0.3 | 0.73 |
| FY2022 Q3 | 4.7 | — | 43.3% | 0.5 | 1.26 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。