| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 1,120.3 | +0.4% | 88.1% | 54.8 | 6.04 |
| FY2026 Q1 | 1,117.2 | +2.0% | 88.5% | 62.8 | 6.90 |
| FY2025 Q4 | 1,132.2 | +12.3% | 88.8% | 0.1 | 0.05 |
| FY2025 Q3 | 1,131.6 | +12.2% | 88.9% | 23.5 | 2.59 |
| FY2025 Q2 | 1,116.2 | +12.9% | 88.3% | 34.1 | 3.74 |
| FY2025 Q1 | 1,095.8 | +9.8% | 88.7% | 62.9 | 6.85 |
| FY2024 Q4 | 1,008.1 | +6.8% | 87.6% | 55.4 | 5.99 |
| FY2024 Q3 | 1,008.2 | +9.2% | 88.3% | 60.6 | 6.51 |
| FY2024 Q2 | 988.6 | +6.4% | 88.5% | 42.2 | 4.54 |
| FY2024 Q1 | 998.0 | +8.6% | 88.9% | -14.1 | -1.53 |
| FY2023 Q4 | 944.3 | +14.1% | 89.2% | 54.6 | 5.85 |
| FY2023 Q3 | 923.6 | +14.2% | 89.8% | 58.4 | 6.24 |
| FY2023 Q2 | 929.0 | — | 89.5% | 54.7 | 5.82 |
| FY2023 Q1 | 919.3 | — | 89.8% | 56.1 | 5.95 |
| FY2022 Q4 | 827.9 | — | 90.0% | 47.6 | 5.02 |
| FY2022 Q3 | 808.9 | — | 89.7% | 52.6 | 5.55 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。