| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 9.3 | +4.0% | -170.8% | 5.3 | 8.43 |
| FY2025 Q4 | 42.1 | +2.8% | — | 6.5 | 10.27 |
| FY2025 Q3 | 42.3 | +5.9% | 39.4% | 7.0 | 10.91 |
| FY2025 Q2 | 39.4 | +4.5% | 38.9% | 6.2 | 9.59 |
| FY2025 Q1 | 8.9 | −74.4% | -164.6% | 5.2 | 7.91 |
| FY2024 Q4 | 41.0 | +9.8% | — | 6.9 | 10.47 |
| FY2024 Q3 | 39.9 | +6.0% | 41.3% | 7.1 | 10.70 |
| FY2024 Q2 | 37.7 | +6.2% | 40.2% | 6.4 | 9.54 |
| FY2024 Q1 | 34.9 | +6.1% | 38.6% | 5.4 | 8.04 |
| FY2023 Q4 | 37.3 | +13.1% | — | 6.8 | 10.01 |
| FY2023 Q3 | 37.7 | +23.4% | 42.1% | 7.0 | 10.29 |
| FY2023 Q2 | 35.5 | +28.3% | 40.1% | 5.9 | 8.58 |
| FY2023 Q1 | 32.9 | — | 37.8% | 4.5 | 6.47 |
| FY2022 Q4 | 33.0 | — | — | 6.4 | 9.15 |
| FY2022 Q3 | 30.5 | — | 44.8% | 6.1 | 8.66 |
| FY2022 Q2 | 27.7 | — | 41.5% | 4.9 | 6.90 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。