买入
0 · 0.00 百万
卖出
7 · 13.5 百万
净买卖
−13.5 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Schwenger Thomas D. | — | 52,000 股 · 13.1 百万 |
| Hung Priscilla | — | 2,250 股 · 0.43 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Schwenger Thomas D. | 卖出 | 1,000 | 265.20 | 0.27 百万 |
| 2026-09-09 | Hung Priscilla | 卖出 | 750 | 261.04 | 0.20 百万 |
| 2026-08-27 | Schwenger Thomas D. | 卖出 | 10,000 | 281.33 | 2.8 百万 |
| 2026-08-13 | Schwenger Thomas D. | 卖出 | 36,000 | 250.23 | 9.0 百万 |
| 2026-07-16 | Schwenger Thomas D. | 卖出 | 5,000 | 200.00 | 1.0 百万 |
| 2026-04-30 | Hung Priscilla | 卖出 | 750 | 155.64 | 0.12 百万 |
| 2026-04-10 | Hung Priscilla | 卖出 | 750 | 153.50 | 0.12 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。