| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 444.8 | +48.8% | 12.3% | 37.2 | 12.62 |
| FY2026 Q1 | 323.8 | +7.0% | 6.3% | 12.6 | 4.22 |
| FY2025 Q4 | 303.7 | −1.2% | 6.3% | 11.3 | 3.66 |
| FY2025 Q3 | 321.7 | −2.2% | 5.5% | 11.0 | 3.53 |
| FY2025 Q2 | 298.9 | −13.3% | 4.2% | 7.1 | 2.28 |
| FY2025 Q1 | 302.6 | −4.7% | 1.7% | -6.0 | -1.90 |
| FY2024 Q4 | 307.6 | −13.2% | 2.0% | 2.8 | 0.98 |
| FY2024 Q3 | 328.8 | −14.4% | 2.3% | 3.6 | 1.14 |
| FY2024 Q2 | 344.9 | −0.1% | 4.2% | 8.8 | 2.71 |
| FY2024 Q1 | 317.6 | −12.8% | 6.2% | 12.5 | 3.75 |
| FY2023 Q4 | 354.1 | −15.2% | 5.3% | 12.0 | 3.74 |
| FY2023 Q3 | 384.0 | −13.6% | 9.8% | 26.2 | 7.49 |
| FY2023 Q2 | 345.1 | — | 8.6% | 19.4 | 5.40 |
| FY2023 Q1 | 364.4 | — | 11.8% | 30.7 | 8.29 |
| FY2022 Q4 | 417.5 | — | 11.2% | 31.1 | 8.07 |
| FY2022 Q3 | 444.5 | — | 9.0% | 28.2 | 7.19 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。