| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 14.2 | +6.8% | 60.1% | 2.5 | 1.02 |
| FY2025 Q4 | 14.0 | +3.8% | 59.3% | 2.5 | 1.02 |
| FY2025 Q3 | 13.7 | +4.3% | 60.0% | 2.2 | 0.89 |
| FY2025 Q2 | 13.3 | +3.4% | 60.4% | 2.3 | 0.90 |
| FY2024 Q4 | 13.5 | +4.4% | 59.6% | 2.3 | 0.91 |
| FY2024 Q3 | 13.1 | +4.7% | 59.6% | 2.2 | 0.88 |
| FY2024 Q2 | 12.9 | +2.8% | 60.1% | 2.0 | 0.81 |
| FY2024 Q1 | 12.5 | +1.7% | 60.0% | 1.8 | 0.74 |
| FY2023 Q4 | 12.9 | — | 57.9% | 2.0 | 0.81 |
| FY2023 Q3 | 12.6 | +3.0% | 57.6% | 2.1 | 0.83 |
| FY2023 Q2 | 12.5 | — | 57.8% | 2.1 | 0.85 |
| FY2023 Q1 | 12.3 | — | 57.8% | 2.3 | 0.91 |
| FY2022 Q3 | 12.2 | — | 56.9% | 2.2 | 0.89 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。