| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 7.8 | +3.9% | 69.8% | 2.3 | 1.73 |
| FY2025 Q4 | 7.8 | +5.9% | 69.7% | 2.0 | 1.41 |
| FY2025 Q3 | 7.7 | +5.9% | 70.1% | 2.3 | 1.61 |
| FY2025 Q2 | 7.7 | +7.8% | 70.3% | 2.5 | 1.81 |
| FY2025 Q1 | 7.5 | +7.0% | 69.3% | 2.3 | 1.65 |
| FY2024 Q4 | 7.4 | +8.6% | 68.7% | 2.1 | 1.50 |
| FY2024 Q3 | 7.3 | +7.0% | 69.2% | 2.2 | 1.54 |
| FY2024 Q2 | 7.2 | +6.2% | 69.4% | 3.1 | 2.15 |
| FY2024 Q1 | 7.0 | +8.0% | 67.6% | 2.2 | 1.52 |
| FY2023 Q4 | 6.8 | +7.4% | 66.6% | 1.7 | 1.16 |
| FY2023 Q3 | 6.8 | +11.1% | 67.9% | 1.9 | 1.29 |
| FY2023 Q2 | 6.8 | +10.2% | 67.9% | 2.0 | 1.35 |
| FY2023 Q1 | 6.5 | — | 66.8% | 0.6 | 0.37 |
| FY2022 Q4 | 6.3 | — | 67.5% | 0.6 | 0.43 |
| FY2022 Q3 | 6.1 | — | 68.0% | 1.9 | 1.20 |
| FY2022 Q2 | 6.1 | — | 68.1% | 2.0 | 1.24 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。