买入
0 · 0.00 百万
卖出
14 · 5.6 百万
净买卖
−5.6 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| LISS SAMUEL G | — | 11,436 股 · 2.1 百万 |
| Shavel Lee | — | 9,570 股 · 1.9 百万 |
| Hansen Bruce Edward | — | 4,671 股 · 0.81 百万 |
| Mann Elizabeth | — | 2,400 股 · 0.43 百万 |
| Beckles Kathy Card | — | 2,020 股 · 0.39 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Mann Elizabeth | 卖出 | 400 | 184.91 | 0.07 百万 |
| 2026-09-01 | Shavel Lee | 卖出 | 3,535 | 193.43 | 0.68 百万 |
| 2026-08-17 | Mann Elizabeth | 卖出 | 400 | 179.95 | 0.07 百万 |
| 2026-08-03 | Shavel Lee | 卖出 | 3,535 | 196.94 | 0.70 百万 |
| 2026-07-31 | Beckles Kathy Card | 卖出 | 2,020 | 195.49 | 0.39 百万 |
| 2026-07-29 | Shavel Lee | 卖出 | 2,500 | 220.00 | 0.55 百万 |
| 2026-07-15 | Mann Elizabeth | 卖出 | 400 | 192.11 | 0.08 百万 |
| 2026-06-15 | Mann Elizabeth | 卖出 | 400 | 179.54 | 0.07 百万 |
| 2026-06-05 | LISS SAMUEL G | 卖出 | 4,671 | 182.21 | 0.85 百万 |
| 2026-06-02 | LISS SAMUEL G | 卖出 | 6,765 | 177.63 | 1.2 百万 |
| 2026-06-01 | Hansen Bruce Edward | 卖出 | 2,336 | 174.99 | 0.41 百万 |
| 2026-05-22 | Hansen Bruce Edward | 卖出 | 2,335 | 171.51 | 0.40 百万 |
| 2026-05-15 | Mann Elizabeth | 卖出 | 400 | 159.22 | 0.06 百万 |
| 2026-04-15 | Mann Elizabeth | 卖出 | 400 | 171.57 | 0.07 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。