| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 33.3 | +12.5% | 85.3% | 11.0 | 4.31 |
| FY2026 Q1 | 29.9 | +7.8% | 86.8% | 10.3 | 4.02 |
| FY2025 Q4 | 31.9 | +9.5% | 85.4% | 11.9 | 4.64 |
| FY2025 Q3 | 30.8 | +11.0% | 86.5% | 10.8 | 4.20 |
| FY2025 Q2 | 29.6 | +12.1% | 86.3% | 10.3 | 3.99 |
| FY2025 Q1 | 27.7 | +3.0% | 86.9% | 6.5 | 2.49 |
| FY2024 Q4 | 29.1 | +15.7% | 85.5% | 9.1 | 3.62 |
| FY2024 Q3 | 27.7 | +11.6% | 85.8% | 10.5 | 4.01 |
| FY2024 Q2 | 26.5 | +6.1% | 85.9% | -35.9 | -13.92 |
| FY2024 Q1 | 26.9 | +13.3% | 87.3% | 11.0 | 4.21 |
| FY2023 Q4 | 25.2 | +9.3% | 85.4% | 9.7 | 3.71 |
| FY2023 Q3 | 24.8 | +6.4% | 87.2% | 10.4 | 3.97 |
| FY2023 Q2 | 24.9 | — | 87.6% | 9.2 | 3.52 |
| FY2023 Q1 | 23.7 | — | 88.8% | 7.0 | 2.69 |
| FY2022 Q4 | 23.0 | — | 87.7% | 8.2 | 3.14 |
| FY2022 Q3 | 23.3 | — | 87.6% | 9.3 | 3.59 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。