| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 37.5 | +5.0% | 38.6% | — | -0.10 |
| FY2026 Q1 | 35.1 | +8.2% | 32.8% | — | 0.15 |
| FY2025 Q4 | 36.9 | +5.0% | 30.8% | — | -0.34 |
| FY2025 Q3 | 37.5 | +0.3% | 36.3% | — | -0.11 |
| FY2025 Q2 | 35.7 | −5.7% | 37.0% | — | 0.00 |
| FY2025 Q1 | 32.4 | −11.2% | 35.5% | — | -2.55 |
| FY2024 Q4 | 35.2 | −8.1% | 34.2% | — | -0.43 |
| FY2024 Q3 | 37.4 | −5.0% | 38.7% | — | 0.08 |
| FY2024 Q2 | 37.9 | −3.2% | 37.9% | — | -0.27 |
| FY2024 Q1 | 36.5 | −1.8% | 40.9% | — | 0.09 |
| FY2023 Q4 | 38.3 | −1.1% | 41.4% | — | -0.63 |
| FY2023 Q3 | 39.3 | −3.3% | 42.8% | — | 0.27 |
| FY2023 Q2 | 39.1 | — | 40.9% | — | 0.22 |
| FY2023 Q1 | 37.2 | — | 41.2% | — | 0.19 |
| FY2022 Q4 | 38.7 | — | 32.7% | — | 0.83 |
| FY2022 Q3 | 40.7 | — | 42.7% | — | 0.29 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。