| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 342.5 | −0.7% | — | 38.4 | 0.92 |
| FY2026 Q1 | 344.4 | +2.9% | — | 50.5 | 1.20 |
| FY2025 Q4 | 363.8 | +2.0% | — | 27.8 | 0.56 |
| FY2025 Q3 | 338.2 | +1.5% | — | 49.5 | 1.17 |
| FY2025 Q2 | 345.0 | +5.2% | — | 50.0 | 1.18 |
| FY2025 Q1 | 334.9 | +1.5% | — | 48.8 | 1.15 |
| FY2024 Q4 | 356.8 | +1.6% | — | 54.5 | 1.18 |
| FY2024 Q3 | 333.3 | −0.0% | — | 33.1 | 0.78 |
| FY2024 Q2 | 328.0 | +0.6% | — | 45.9 | 1.09 |
| FY2024 Q1 | 329.8 | +0.2% | — | 46.0 | 1.09 |
| FY2023 Q4 | 351.3 | −0.3% | — | -22.2 | -0.65 |
| FY2023 Q3 | 333.4 | −2.6% | — | 47.6 | 1.13 |
| FY2023 Q2 | 326.0 | — | — | 46.5 | 1.10 |
| FY2023 Q1 | 329.1 | — | — | 49.1 | 1.17 |
| FY2022 Q4 | 352.5 | — | — | 70.7 | 1.56 |
| FY2022 Q3 | 342.4 | — | — | 49.0 | 1.17 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。