| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 226.2 | +8.6% | — | 64.1 | 2.00 |
| FY2026 Q1 | 214.5 | +6.4% | — | 52.5 | 1.60 |
| FY2025 Q4 | 212.9 | +4.5% | — | 53.6 | 1.61 |
| FY2025 Q3 | 214.4 | +5.3% | — | 55.9 | 1.66 |
| FY2025 Q2 | 208.2 | +0.6% | — | 54.9 | 1.60 |
| FY2025 Q1 | 201.5 | −3.4% | — | 48.9 | 1.39 |
| FY2024 Q4 | 203.8 | −0.5% | — | 50.8 | 1.42 |
| FY2024 Q3 | 203.7 | −2.4% | — | 51.1 | 1.42 |
| FY2024 Q2 | 206.9 | +0.8% | — | 49.1 | 1.33 |
| FY2024 Q1 | 208.6 | +0.6% | — | 46.2 | 1.20 |
| FY2023 Q4 | 204.8 | +2.2% | — | 34.5 | 0.87 |
| FY2023 Q3 | 208.6 | +6.6% | — | 57.7 | 1.48 |
| FY2023 Q2 | 205.3 | — | — | 49.4 | 1.25 |
| FY2023 Q1 | 207.3 | — | — | 49.9 | 1.23 |
| FY2022 Q4 | 200.3 | — | — | 31.6 | 0.75 |
| FY2022 Q3 | 195.7 | — | — | 35.9 | 0.86 |
| FY2020 Q3 | 188.6 | −14.3% | — | 32.2 | 0.70 |
| FY2020 Q2 | 178.4 | −17.4% | — | -38.5 | -1.01 |
| FY2020 Q1 | 177.2 | −18.0% | — | 6.5 | 0.01 |
| FY2019 Q4 | 198.6 | −5.3% | — | 30.4 | 0.67 |
| FY2019 Q3 | 220.1 | +0.3% | — | 46.1 | 0.92 |
| FY2019 Q2 | 215.8 | +0.1% | — | 62.1 | 1.30 |
| FY2019 Q1 | 216.1 | −1.5% | — | 58.6 | 1.20 |
| FY2018 Q4 | 209.8 | −4.9% | — | 60.6 | 1.21 |
| FY2018 Q3 | 219.4 | +0.4% | — | 60.1 | 1.13 |
| FY2018 Q2 | 215.5 | −3.1% | — | 51.9 | 0.98 |
| FY2018 Q1 | 219.3 | −1.4% | — | 51.4 | 0.96 |
| FY2017 Q4 | 220.5 | — | — | 61.5 | 1.16 |
| FY2017 Q3 | 218.5 | — | — | 45.4 | 0.83 |
| FY2017 Q2 | 222.4 | — | — | 58.6 | 1.08 |
| FY2017 Q1 | 222.6 | — | — | 56.3 | 1.03 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。