| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 218.7 | +2.0% | — | 59.5 | 1.87 |
| FY2026 Q2 | 226.2 | +8.6% | — | 64.1 | 2.00 |
| FY2026 Q1 | 214.5 | +6.4% | — | 52.5 | 1.60 |
| FY2025 Q4 | 212.9 | +4.5% | — | 53.6 | 1.61 |
| FY2025 Q3 | 214.4 | +5.3% | — | 55.9 | 1.66 |
| FY2025 Q2 | 208.2 | +0.6% | — | 54.9 | 1.60 |
| FY2025 Q1 | 201.5 | −3.4% | — | 48.9 | 1.39 |
| FY2024 Q4 | 203.8 | −0.5% | — | 50.8 | 1.42 |
| FY2024 Q3 | 203.7 | −2.4% | — | 51.1 | 1.42 |
| FY2024 Q2 | 206.9 | +0.8% | — | 49.1 | 1.33 |
| FY2024 Q1 | 208.6 | +0.6% | — | 46.2 | 1.20 |
| FY2023 Q4 | 204.8 | +2.2% | — | 34.5 | 0.87 |
| FY2023 Q3 | 208.6 | — | — | 57.7 | 1.48 |
| FY2023 Q2 | 205.3 | — | — | 49.4 | 1.25 |
| FY2023 Q1 | 207.3 | — | — | 49.9 | 1.23 |
| FY2022 Q4 | 200.3 | — | — | 31.6 | 0.75 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。