| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 66.8 | +4.0% | 40.8% | 7.9 | 1.95 |
| FY2026 Q1 | 62.3 | +3.5% | 40.7% | 7.2 | 1.79 |
| FY2025 Q4 | 63.1 | +7.1% | 40.4% | 7.4 | 1.83 |
| FY2025 Q3 | 64.4 | +14.9% | 40.5% | 6.0 | 1.49 |
| FY2025 Q2 | 64.3 | +19.0% | 40.9% | 7.3 | 1.80 |
| FY2025 Q1 | 60.2 | +16.7% | 40.0% | 6.4 | 1.58 |
| FY2024 Q4 | 58.9 | +13.0% | 39.7% | 6.0 | 1.49 |
| FY2024 Q3 | 56.1 | +7.9% | 39.4% | 7.6 | 1.88 |
| FY2024 Q2 | 54.0 | +5.5% | 39.1% | 6.8 | 1.69 |
| FY2024 Q1 | 51.6 | +5.5% | 39.1% | 7.1 | 1.75 |
| FY2023 Q4 | 52.2 | +5.7% | 39.7% | 4.9 | 1.22 |
| FY2023 Q3 | 52.0 | +2.4% | 38.7% | 6.6 | 1.63 |
| FY2023 Q2 | 51.2 | — | 37.8% | 6.2 | 1.51 |
| FY2023 Q1 | 48.9 | — | 36.9% | 5.3 | 1.30 |
| FY2022 Q4 | 49.4 | — | 37.3% | 5.0 | 1.21 |
| FY2022 Q3 | 50.8 | — | 37.8% | 6.4 | 1.54 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。