| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 1,861.0 | +5.9% | 25.4% | 63.7 | 0.80 |
| FY2027 Q1 | 1,756.8 | +7.1% | 24.3% | 53.3 | 0.67 |
| FY2026 Q4 | 1,889.1 | +5.6% | 24.0% | 42.4 | 0.52 |
| FY2026 Q3 | 1,777.7 | +5.8% | 24.2% | 61.4 | 0.77 |
| FY2026 Q2 | 1,757.5 | +4.8% | 24.5% | 70.3 | 0.88 |
| FY2026 Q1 | 1,639.8 | +2.5% | 24.2% | 44.9 | 0.56 |
| FY2025 Q4 | 1,788.3 | +4.0% | 23.9% | 52.5 | 0.65 |
| FY2025 Q3 | 1,680.0 | +5.4% | 24.2% | 45.8 | 0.57 |
| FY2025 Q2 | 1,677.7 | +4.7% | 24.4% | 45.0 | 0.56 |
| FY2025 Q1 | 1,599.4 | +5.9% | 24.1% | 51.0 | 0.63 |
| FY2024 Q4 | 1,719.1 | +5.6% | 23.3% | 54.9 | 0.67 |
| FY2024 Q3 | 1,594.4 | +5.3% | 24.0% | 4.5 | 0.06 |
| FY2024 Q2 | 1,602.8 | — | 24.0% | 78.9 | 0.97 |
| FY2024 Q1 | 1,510.0 | — | 23.7% | 16.7 | 0.21 |
| FY2023 Q4 | 1,627.4 | — | 22.9% | 62.8 | -0.54 |
| FY2023 Q3 | 1,514.7 | — | 23.7% | -18.0 | -0.66 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。