| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 66.2 | +9.3% | 47.8% | 0.9 | 0.15 |
| FY2026 Q1 | 60.6 | +4.9% | 48.0% | -3.1 | -0.52 |
| FY2025 Q4 | 62.5 | +3.6% | 45.9% | 1.2 | 0.19 |
| FY2025 Q3 | 61.1 | +2.3% | 43.5% | 4.6 | 0.74 |
| FY2025 Q2 | 60.5 | −1.6% | 41.9% | 5.4 | 0.87 |
| FY2025 Q1 | 57.7 | −3.1% | 39.7% | 1.9 | 0.30 |
| FY2024 Q4 | 60.3 | +4.5% | 38.3% | 19.5 | 3.06 |
| FY2024 Q3 | 59.8 | +6.4% | 37.6% | 2.8 | 0.45 |
| FY2024 Q2 | 61.6 | +11.2% | 36.3% | 2.0 | 0.31 |
| FY2024 Q1 | 59.6 | +19.4% | 35.2% | 4.7 | 0.74 |
| FY2023 Q4 | 57.7 | +24.1% | 35.1% | 1.0 | 0.18 |
| FY2023 Q3 | 56.2 | +24.4% | 33.8% | -0.9 | -0.15 |
| FY2023 Q2 | 55.3 | — | 33.7% | -1.0 | -0.17 |
| FY2023 Q1 | 49.9 | — | 34.4% | 1.0 | 0.16 |
| FY2022 Q4 | 46.5 | — | 35.7% | -1.1 | -0.17 |
| FY2022 Q3 | 45.2 | — | 34.7% | -0.1 | -0.02 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。