买入
0 · 0.00 百万
卖出
92 · 74.4 百万
净买卖
−74.4 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Eisen Anthony Mathew | — | 773,750 股 · 61.4 百万 |
| Grassadonia Brian | — | 87,364 股 · 6.9 百万 |
| Ahuja Amrita | — | 71,671 股 · 5.6 百万 |
| Jennings Owen Britton | — | 3,977 股 · 0.30 百万 |
| Esperanza Chrysty | — | 3,000 股 · 0.23 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 79.31 | 0.48 百万 |
| 2026-09-14 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.96 | 0.47 百万 |
| 2026-09-11 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 79.96 | 0.48 百万 |
| 2026-09-10 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.39 | 0.47 百万 |
| 2026-09-09 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 79.27 | 0.48 百万 |
| 2026-09-08 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 82.18 | 0.49 百万 |
| 2026-09-04 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 82.51 | 0.50 百万 |
| 2026-09-03 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 83.57 | 0.50 百万 |
| 2026-09-02 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 77.30 | 0.46 百万 |
| 2026-09-01 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 80.04 | 0.48 百万 |
| 2026-08-31 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 82.58 | 0.50 百万 |
| 2026-08-28 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 85.12 | 0.51 百万 |
| 2026-08-27 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 84.00 | 0.50 百万 |
| 2026-08-26 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 82.00 | 0.49 百万 |
| 2026-08-25 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 81.81 | 0.49 百万 |
| 2026-08-24 | Ahuja Amrita | 卖出 | 9,511 | 82.43 | 0.78 百万 |
| 2026-08-24 | Grassadonia Brian | 卖出 | 8,173 | 82.42 | 0.67 百万 |
| 2026-08-24 | Jennings Owen Britton | 卖出 | 1,317 | 81.48 | 0.11 百万 |
| 2026-08-24 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 81.48 | 0.49 百万 |
| 2026-08-21 | Ahuja Amrita | 卖出 | 3,101 | 80.04 | 0.25 百万 |
| 2026-08-21 | Jennings Owen Britton | 卖出 | 584 | 80.04 | 0.05 百万 |
| 2026-08-21 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 80.04 | 0.48 百万 |
| 2026-08-20 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 80.87 | 0.49 百万 |
| 2026-08-19 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 79.55 | 0.48 百万 |
| 2026-08-18 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 79.17 | 0.48 百万 |
| 2026-08-17 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 81.63 | 0.49 百万 |
| 2026-08-14 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 82.87 | 0.50 百万 |
| 2026-08-13 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 79.16 | 0.47 百万 |
| 2026-08-12 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.62 | 0.47 百万 |
| 2026-08-11 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.82 | 0.47 百万 |
| 2026-08-10 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.47 | 0.47 百万 |
| 2026-08-07 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.90 | 0.47 百万 |
| 2026-08-06 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 83.07 | 0.50 百万 |
| 2026-08-05 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 41,000 | 85.85 | 3.5 百万 |
| 2026-08-05 | Ahuja Amrita | 卖出 | 8,971 | 85.85 | 0.77 百万 |
| 2026-08-04 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 82.31 | 0.49 百万 |
| 2026-08-03 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 81.52 | 0.49 百万 |
| 2026-08-03 | Grassadonia Brian | 卖出 | 25,908 | 81.64 | 2.1 百万 |
| 2026-07-31 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 82.27 | 0.49 百万 |
| 2026-07-30 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 81.17 | 0.49 百万 |
| 2026-07-29 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 82.22 | 0.49 百万 |
| 2026-07-28 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 81.70 | 0.49 百万 |
| 2026-07-27 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.88 | 0.47 百万 |
| 2026-07-24 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 77.03 | 0.46 百万 |
| 2026-07-23 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 77.32 | 0.46 百万 |
| 2026-07-22 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 79.10 | 0.47 百万 |
| 2026-07-21 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 79.31 | 0.48 百万 |
| 2026-07-20 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.90 | 0.47 百万 |
| 2026-07-17 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 79.13 | 0.47 百万 |
| 2026-07-16 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 82.11 | 0.49 百万 |
| 2026-07-15 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 141,000 | 83.52 | 11.8 百万 |
| 2026-07-14 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.58 | 0.47 百万 |
| 2026-07-13 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.35 | 0.47 百万 |
| 2026-07-10 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.91 | 0.47 百万 |
| 2026-07-09 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 76.14 | 0.46 百万 |
| 2026-07-08 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 76.66 | 0.46 百万 |
| 2026-07-07 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 79.49 | 0.48 百万 |
| 2026-07-06 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.77 | 0.47 百万 |
| 2026-07-02 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 36,000 | 79.83 | 2.9 百万 |
| 2026-07-02 | Grassadonia Brian | 卖出 | 43,348 | 80.00 | 3.5 百万 |
| 2026-07-01 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 76.40 | 0.46 百万 |
| 2026-06-30 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.80 | 0.47 百万 |
| 2026-06-29 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 78.93 | 0.47 百万 |
| 2026-06-26 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 74.80 | 0.45 百万 |
| 2026-06-25 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 75.70 | 0.45 百万 |
| 2026-06-24 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 74.01 | 0.44 百万 |
| 2026-06-23 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 72.29 | 0.43 百万 |
| 2026-06-22 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 74.28 | 0.45 百万 |
| 2026-06-18 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 73.99 | 0.44 百万 |
| 2026-06-17 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 74.10 | 0.44 百万 |
| 2026-06-16 | Ahuja Amrita | 卖出 | 8,093 | 75.00 | 0.61 百万 |
| 2026-06-16 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 74.95 | 0.45 百万 |
| 2026-06-15 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 72.26 | 0.43 百万 |
| 2026-06-12 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 69.78 | 0.42 百万 |
| 2026-06-11 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 66.07 | 0.40 百万 |
| 2026-06-10 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 66.64 | 0.40 百万 |
| 2026-06-09 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 68.82 | 0.41 百万 |
| 2026-06-08 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 68.22 | 0.41 百万 |
| 2026-06-05 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 70.19 | 0.42 百万 |
| 2026-06-04 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 70.84 | 0.43 百万 |
| 2026-06-03 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 72.82 | 0.44 百万 |
| 2026-06-02 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 6,000 | 76.35 | 0.46 百万 |
| 2026-06-01 | Ahuja Amrita | 卖出 | 11,076 | 76.62 | 0.85 百万 |
| 2026-06-01 | Eisen Anthony Mathew | 卖出 | 135,750 | 76.81 | 10.4 百万 |
| 2026-05-22 | Grassadonia Brian | 卖出 | 8,166 | 68.01 | 0.56 百万 |
| 2026-05-22 | Jennings Owen Britton | 卖出 | 1,316 | 68.54 | 0.09 百万 |
| 2026-05-21 | Jennings Owen Britton | 卖出 | 583 | 69.83 | 0.04 百万 |
| 2026-05-19 | Jennings Owen Britton | 卖出 | 44 | 71.00 | 0.00 百万 |
| 2026-04-21 | Ahuja Amrita | 卖出 | 30,919 | 75.00 | 2.3 百万 |
| 2026-04-21 | Esperanza Chrysty | 卖出 | 3,000 | 75.00 | 0.23 百万 |
| 2026-04-06 | Grassadonia Brian | 卖出 | 1,769 | 60.25 | 0.11 百万 |
| 2026-04-06 | Jennings Owen Britton | 卖出 | 133 | 60.25 | 0.01 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。