| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 21.8 | +4.8% | 70.8% | 2.0 | 1.03 |
| FY2026 Q1 | 20.9 | +9.3% | 72.4% | 2.4 | 1.22 |
| FY2025 Q4 | 22.4 | +10.9% | 64.7% | 1.4 | 0.71 |
| FY2025 Q3 | 20.0 | +9.7% | 72.1% | 2.3 | 1.16 |
| FY2025 Q2 | 20.8 | +7.0% | 71.5% | 1.5 | 0.77 |
| FY2025 Q1 | 19.1 | +1.1% | 71.2% | 1.8 | 0.91 |
| FY2024 Q4 | 20.2 | +4.3% | 71.0% | 2.4 | 1.18 |
| FY2024 Q3 | 18.2 | +4.0% | 70.5% | 2.5 | 1.23 |
| FY2024 Q2 | 19.4 | +3.9% | 71.5% | 2.4 | 1.18 |
| FY2024 Q1 | 18.9 | +3.2% | 72.9% | 1.7 | 0.84 |
| FY2023 Q4 | 19.4 | +6.3% | 72.2% | 4.2 | 2.00 |
| FY2023 Q3 | 17.5 | +5.0% | 70.4% | 1.6 | 0.77 |
| FY2023 Q2 | 18.7 | — | 71.9% | 2.1 | 1.00 |
| FY2023 Q1 | 18.3 | — | 72.6% | 2.3 | 1.11 |
| FY2022 Q4 | 18.3 | — | 71.5% | -1.3 | -0.62 |
| FY2022 Q3 | 16.7 | — | 70.8% | 1.9 | 0.92 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。