| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 15.6 | +18.0% | 53.0% | 2.3 | 4.85 |
| FY2026 Q2 | 15.0 | +15.6% | 49.6% | 1.4 | 2.72 |
| FY2025 Q4 | 14.8 | +10.6% | 47.3% | 0.7 | 1.40 |
| FY2025 Q3 | 13.2 | +5.2% | 48.0% | 1.0 | 1.97 |
| FY2025 Q2 | 12.9 | +6.2% | 47.6% | 1.1 | 2.19 |
| FY2025 Q1 | 13.1 | +11.3% | 49.3% | 1.4 | 2.62 |
| FY2024 Q4 | 13.3 | +32.2% | 48.6% | 1.6 | 3.14 |
| FY2024 Q3 | 12.6 | +3.4% | 48.8% | 1.4 | 2.64 |
| FY2024 Q2 | 12.2 | −13.4% | 48.4% | 1.1 | 2.17 |
| FY2024 Q1 | 11.8 | — | 47.9% | 1.2 | 2.23 |
| FY2023 Q4 | 10.1 | −26.8% | 44.4% | 0.2 | 0.32 |
| FY2023 Q3 | 12.1 | — | 47.9% | 1.4 | 2.78 |
| FY2023 Q2 | 14.1 | — | 47.5% | 1.5 | 2.90 |
| FY2022 Q4 | 13.8 | — | 45.6% | 1.7 | 3.26 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。