| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 24.7 | −0.2% | 72.7% | 6.9 | 1.65 |
| FY2026 Q1 | 22.6 | +2.9% | 71.7% | 6.0 | 1.42 |
| FY2025 Q4 | 24.0 | +3.4% | 70.7% | 6.2 | 1.42 |
| FY2025 Q3 | 24.0 | +0.5% | 71.5% | 7.2 | 1.63 |
| FY2025 Q2 | 24.7 | +4.8% | 73.2% | 7.3 | 1.63 |
| FY2025 Q1 | 22.0 | +0.4% | 71.9% | 6.0 | 1.34 |
| FY2024 Q4 | 23.2 | +4.7% | 69.5% | 5.8 | 1.29 |
| FY2024 Q3 | 23.9 | +11.0% | 70.6% | 6.8 | 1.50 |
| FY2024 Q2 | 23.6 | +8.3% | 71.7% | 6.2 | 1.37 |
| FY2024 Q1 | 21.9 | +9.5% | 70.6% | 6.0 | 1.31 |
| FY2023 Q4 | 22.1 | +8.5% | 67.1% | 5.3 | 1.14 |
| FY2023 Q3 | 21.5 | +7.4% | 70.3% | 6.0 | 1.29 |
| FY2023 Q2 | 21.8 | — | 72.2% | 6.7 | 1.45 |
| FY2023 Q1 | 20.0 | — | 70.6% | 5.5 | 1.19 |
| FY2022 Q4 | 20.4 | — | 68.0% | 4.6 | 0.98 |
| FY2022 Q3 | 20.0 | — | 69.7% | 5.3 | 1.13 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。