买入
3 · 0.89 百万
卖出
0 · 0.00 百万
净买卖
+0.89 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| DAMELIO FRANK A | 6,650 股 · 0.50 百万 | — |
| MCCALLISTER MICHAEL B | 3,000 股 · 0.23 百万 | — |
| Bisaro Paul | 2,000 股 · 0.15 百万 | — |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Bisaro Paul | 买入 | 2,000 | 75.88 | 0.15 百万 |
| 2026-05-13 | DAMELIO FRANK A | 买入 | 6,650 | 75.39 | 0.50 百万 |
| 2026-05-11 | MCCALLISTER MICHAEL B | 买入 | 3,000 | 77.76 | 0.23 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。