Compare Two Stocks
Valuation, growth, earnings reaction and guidance credibility, side by sideAWKAmerican Water Works
FinDog View:Neutral
NEENextEra Energy
FinDog View:Neutral
| Metric | AWK | NEE |
|---|
| Close | 137.76 | 80.37 |
| Market Cap | $27.4B | $168B |
| 1M | +2.54% | −6.78% |
| P/E (TTM) | 24.5 | 18.0 |
| Forward P/E | 21.5 | 20.7 |
| P/E 5-Yr Percentile | 20 | 82 |
| P/S | 5.2 | 5.8 |
| P/B | 2.4 | 2.9 |
| Dividend Yield | 2.14% | 3.25% |
| Latest Quarter Revenue | $1.4B | $6.1B |
| Revenue YoY | +6.1% | +1.7% |
| Gross Margin | — | — |
| Latest Quarter EPS | 1.61 | 1.04 |
| Avg Post-Earnings Move | ±1.2% | ±1.2% |
| EPS Beat Rate | — | — |
| Guidance Hit Rate | — | — |
| Shareholder Yield | 2.40% | 2.87% |
| 90-Day Net Insider Buying | — | — |
AWK · Revenue, Last 8 Quarters ($B)
NEE · Revenue, Last 8 Quarters ($B)