Compare Two Stocks
Valuation, growth, earnings reaction and guidance credibility, side by sideDEDeere & Company
FinDog View:Bullish
HWMHowmet Aerospace
FinDog View:Neutral
| Metric | DE | HWM |
|---|
| Close | 669.47 | 227.73 |
| Market Cap | $181B | $90.8B |
| 1M | +11.59% | −21.23% |
| P/E (TTM) | 37.2 | 48.4 |
| Forward P/E | 27.9 | 49.3 |
| P/E 5-Yr Percentile | 99 | 52 |
| P/S | 3.8 | 9.9 |
| P/B | 6.5 | 15.8 |
| Dividend Yield | 1.46% | 0.38% |
| Latest Quarter Revenue | $12.6B | $2.5B |
| Revenue YoY | +4.9% | +24.1% |
| Gross Margin | — | — |
| Latest Quarter EPS | 5.10 | 1.33 |
| Avg Post-Earnings Move | ±1.8% | ±2.4% |
| EPS Beat Rate | — | — |
| Guidance Hit Rate | — | — |
| Shareholder Yield | 1.36% | 1.10% |
| 90-Day Net Insider Buying | −$23.4M | — |
DE · Revenue, Last 8 Quarters ($B)
HWM · Revenue, Last 8 Quarters ($B)