Compare Two Stocks
Valuation, growth, earnings reaction and guidance credibility, side by sideFANGDiamondback Energy
FinDog View:Neutral
XOMExxonMobil
FinDog View:Neutral
| Metric | FANG | XOM |
|---|
| Close | 194.54 | 163.32 |
| Market Cap | $54.5B | $651B |
| 1M | −5.70% | +1.15% |
| P/E (TTM) | 36.9 | 20.8 |
| Forward P/E | 11.2 | 14.3 |
| P/E 5-Yr Percentile | 89 | — |
| P/S | 3.2 | 1.9 |
| P/B | 1.4 | 2.6 |
| Dividend Yield | 6.63% | 2.52% |
| Latest Quarter Revenue | $5.6B | $116B |
| Revenue YoY | +51.2% | +42.3% |
| Gross Margin | — | — |
| Latest Quarter EPS | 6.65 | 3.48 |
| Avg Post-Earnings Move | ±1.8% | ±0.2% |
| EPS Beat Rate | — | — |
| Guidance Hit Rate | — | — |
| Shareholder Yield | 3.27% | — |
| 90-Day Net Insider Buying | −$27.5M | — |
FANG · Revenue, Last 8 Quarters ($B)
XOM · Revenue, Last 8 Quarters ($B)