Compare Two Stocks
Valuation, growth, earnings reaction and guidance credibility, side by sideGEVGE Vernova
FinDog View:Bullish
HWMHowmet Aerospace
FinDog View:Neutral
| Metric | GEV | HWM |
|---|
| Close | 925.09 | 227.73 |
| Market Cap | $246B | $90.8B |
| 1M | −14.26% | −21.23% |
| P/E (TTM) | 24.7 | 48.4 |
| Forward P/E | 45.5 | 49.3 |
| P/E 5-Yr Percentile | 0 | 52 |
| P/S | 5.7 | 9.9 |
| P/B | 19.7 | 15.8 |
| Dividend Yield | 0.17% | 0.38% |
| Latest Quarter Revenue | $11.1B | $2.5B |
| Revenue YoY | +21.9% | +24.1% |
| Gross Margin | 21.3% | — |
| Latest Quarter EPS | 2.47 | 1.33 |
| Avg Post-Earnings Move | ±2.8% | ±2.4% |
| EPS Beat Rate | — | — |
| Guidance Hit Rate | — | — |
| Shareholder Yield | 2.36% | 1.10% |
| 90-Day Net Insider Buying | — | — |
GEV · Revenue, Last 8 Quarters ($B)
HWM · Revenue, Last 8 Quarters ($B)