Compare Two Stocks
Valuation, growth, earnings reaction and guidance credibility, side by sideKMIKinder Morgan
FinDog View:Neutral
XOMExxonMobil
FinDog View:Neutral
| Metric | KMI | XOM |
|---|
| Close | 30.73 | 163.32 |
| Market Cap | $68.4B | $651B |
| 1M | −4.95% | +1.15% |
| P/E (TTM) | 19.8 | 20.8 |
| Forward P/E | 20.8 | 14.3 |
| P/E 5-Yr Percentile | 35 | — |
| P/S | 3.8 | 1.9 |
| P/B | 2.2 | 2.6 |
| Dividend Yield | 6.51% | 2.52% |
| Latest Quarter Revenue | $4.1B | $116B |
| Revenue YoY | +13.6% | +42.3% |
| Gross Margin | — | — |
| Latest Quarter EPS | 0.39 | 3.48 |
| Avg Post-Earnings Move | ±2.0% | ±0.2% |
| EPS Beat Rate | — | — |
| Guidance Hit Rate | — | — |
| Shareholder Yield | 3.84% | — |
| 90-Day Net Insider Buying | −$0.30M | — |
KMI · Revenue, Last 8 Quarters ($B)
XOM · Revenue, Last 8 Quarters ($B)