Compare Two Stocks
Valuation, growth, earnings reaction and guidance credibility, side by sideMETAMeta Platforms
FinDog View:Bullish
TTDTrade Desk (The)
FinDog View:Neutral
| Metric | META | TTD |
|---|
| Close | 673.31 | 14.49 |
| Market Cap | $1.72T | $6.8B |
| 1M | +18.34% | +8.13% |
| P/E (TTM) | 24.2 | 17.3 |
| Forward P/E | 15.9 | 9.1 |
| P/E 5-Yr Percentile | 14 | 3 |
| P/S | 7.2 | 2.4 |
| P/B | 6.3 | 2.7 |
| Dividend Yield | 0.33% | — |
| Latest Quarter Revenue | $60.8B | $715M |
| Revenue YoY | +28.0% | +3.0% |
| Gross Margin | 81.4% | 74.2% |
| Latest Quarter EPS | 6.18 | 0.14 |
| Avg Post-Earnings Move | ±9.0% | ±15.3% |
| EPS Beat Rate | — | — |
| Guidance Hit Rate | 1 / 1 | 0 / 1 |
| Shareholder Yield | 0.51% | 14.32% |
| 90-Day Net Insider Buying | −$29.7M | — |
META · Revenue, Last 8 Quarters ($B)
TTD · Revenue, Last 8 Quarters ($B)