Compare Two Stocks
Valuation, growth, earnings reaction and guidance credibility, side by sideMSFTMicrosoft
FinDog View:Neutral
NOWServiceNow
FinDog View:Bullish
| Metric | MSFT | NOW |
|---|
| Close | 490.30 | 139.82 |
| Market Cap | $3.64T | $145B |
| 1M | +2.07% | +18.79% |
| P/E (TTM) | 27.7 | 87.2 |
| Forward P/E | 22.9 | 34.3 |
| P/E 5-Yr Percentile | 17 | 66 |
| P/S | 11.2 | 9.9 |
| P/B | 8.4 | 11.6 |
| Dividend Yield | 0.79% | — |
| Latest Quarter Revenue | $90.0B | $4.0B |
| Revenue YoY | +17.7% | +24.0% |
| Gross Margin | 67.2% | 70.7% |
| Latest Quarter EPS | 4.80 | 0.29 |
| Avg Post-Earnings Move | ±7.3% | ±8.9% |
| EPS Beat Rate | — | — |
| Guidance Hit Rate | — | — |
| Shareholder Yield | 1.34% | 2.36% |
| 90-Day Net Insider Buying | −$71.4M | −$1.9M |
MSFT · Revenue, Last 8 Quarters ($B)
NOW · Revenue, Last 8 Quarters ($B)