Compare Two Stocks
Valuation, growth, earnings reaction and guidance credibility, side by sideUNPUnion Pacific Corporation
FinDog View:Bullish
WMWaste Management
FinDog View:Neutral
| Metric | UNP | WM |
|---|
| Close | 280.92 | 214.00 |
| Market Cap | $167B | $90.5B |
| 1M | −6.33% | −4.47% |
| P/E (TTM) | 22.8 | 29.9 |
| Forward P/E | 21.5 | 26.0 |
| P/E 5-Yr Percentile | 73 | 8 |
| P/S | 6.6 | 3.3 |
| P/B | 8.1 | 8.6 |
| Dividend Yield | 2.32% | 1.66% |
| Latest Quarter Revenue | $6.9B | $6.7B |
| Revenue YoY | +11.5% | +4.0% |
| Gross Margin | — | 40.8% |
| Latest Quarter EPS | 3.36 | 1.95 |
| Avg Post-Earnings Move | ±1.4% | ±2.3% |
| EPS Beat Rate | — | — |
| Guidance Hit Rate | — | — |
| Shareholder Yield | 1.98% | 2.69% |
| 90-Day Net Insider Buying | — | −$0.30M |
UNP · Revenue, Last 8 Quarters ($B)
WM · Revenue, Last 8 Quarters ($B)