Compare Two Stocks
Valuation, growth, earnings reaction and guidance credibility, side by sideMUMicron Technology
FinDog View:Neutral
NOWServiceNow
FinDog View:Bullish
| Metric | MU | NOW |
|---|
| Close | 926.55 | 139.82 |
| Market Cap | $1.05T | $145B |
| 1M | −8.42% | +18.79% |
| P/E (TTM) | 20.7 | 87.2 |
| Forward P/E | 5.9 | 34.3 |
| P/E 5-Yr Percentile | 12 | 66 |
| P/S | 11.6 | 9.9 |
| P/B | 10.4 | 11.6 |
| Dividend Yield | 0.60% | — |
| Latest Quarter Revenue | $41.5B | $4.0B |
| Revenue YoY | +345.7% | +24.0% |
| Gross Margin | 84.6% | 70.7% |
| Latest Quarter EPS | 24.67 | 0.29 |
| Avg Post-Earnings Move | ±6.9% | ±8.9% |
| EPS Beat Rate | — | — |
| Guidance Hit Rate | — | — |
| Shareholder Yield | 0.12% | 2.36% |
| 90-Day Net Insider Buying | −$83.0M | −$1.9M |
MU · Revenue, Last 8 Quarters ($B)
NOW · Revenue, Last 8 Quarters ($B)