Renaissance Technologies
Period 2026-06-30 · Filed 2026-08-13 · Value of constituent holdings $23.2B← Notable Institutional HoldingsNew
38
Added
78
Reduced
84
Sold out
43
| Ticker | Value | Weight | vs. 2026-03 |
|---|---|---|---|
| ZBH | — | — | Sold out |
| WAB | — | — | Sold out |
| TSCO | — | — | Sold out |
| TMO | — | — | Sold out |
| TDY | — | — | Sold out |
| SO | — | — | Sold out |
| NOW | — | — | Sold out |
| RF | — | — | Sold out |
| O | — | — | Sold out |
| QCOM | — | — | Sold out |
| PCAR | — | — | Sold out |
| MS | — | — | Sold out |
| MRNA | — | — | Sold out |
| MET | — | — | Sold out |
| MA | — | — | Sold out |
| LDOS | — | — | Sold out |
| KR | — | — | Sold out |
| KEY | — | — | Sold out |
| IP | — | — | Sold out |
| HPE | — | — | Sold out |
| HSY | — | — | Sold out |
| GS | — | — | Sold out |
| GEN | — | — | Sold out |
| EQIX | — | — | Sold out |
| EQT | — | — | Sold out |
| ECL | — | — | Sold out |
| CMI | — | — | Sold out |
| CRH | — | — | Sold out |
| CTVA | — | — | Sold out |
| CMCSA | — | — | Sold out |
| CLX | — | — | Sold out |
| C | — | — | Sold out |
| CAT | — | — | Sold out |
| BLDR | — | — | Sold out |
| BMY | — | — | Sold out |
| ANET | — | — | Sold out |
| ARES | — | — | Sold out |
| APP | — | — | Sold out |
| AON | — | — | Sold out |
| ADI | — | — | Sold out |
| ALL | — | — | Sold out |
| A | — | — | Sold out |
| MMM | — | — | Sold out |
Institutional holdings come from filings made within 45 days of quarter-end and reflect positions at quarter-end. Short positions and non-US stocks are excluded; values are as reported in the filing.