Airbnb · Insider Trading
Last 365 days · Open-market buys and sells by officers and directors · Same-day, same-person, same-direction trades combined · Amounts in USD millions← ABNBBuy
0 · $0.00M
Sell
55 · $955M
Net
−$955M
By Insider
| Name | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Gebbia Joseph | — | 3,738,860 shares · $550M |
| Blecharczyk Nathan | — | 1,266,118 shares · $221M |
| Chesky Brian | — | 1,260,000 shares · $178M |
| Mertz Elinor | — | 22,431 shares · $3.2M |
| CHENAULT KENNETH I | — | 16,692 shares · $2.7M |
| Bernstein David C | — | 5,224 shares · $0.95M |
All Trades
| Date | Name | Side | Shares | Avg Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Blecharczyk Nathan | Sell | 13,615 | 172.36 | $2.3M |
| 2026-09-01 | Bernstein David C | Sell | 5,224 | 182.49 | $0.95M |
| 2026-08-31 | Blecharczyk Nathan | Sell | 13,615 | 187.27 | $2.5M |
| 2026-08-28 | Blecharczyk Nathan | Sell | 57,160 | 190.71 | $10.9M |
| 2026-08-26 | Blecharczyk Nathan | Sell | 19,659 | 190.73 | $3.7M |
| 2026-08-25 | Blecharczyk Nathan | Sell | 202,652 | 190.28 | $38.6M |
| 2026-08-24 | Blecharczyk Nathan | Sell | 150,640 | 190.94 | $28.8M |
| 2026-08-20 | Blecharczyk Nathan | Sell | 2,738 | 184.42 | $0.50M |
| 2026-08-17 | Blecharczyk Nathan | Sell | 13,615 | 182.86 | $2.5M |
| 2026-08-07 | CHENAULT KENNETH I | Sell | 8,346 | 170.00 | $1.4M |
| 2026-08-07 | Blecharczyk Nathan | Sell | 531,000 | 174.41 | $92.6M |
| 2026-08-07 | Chesky Brian | Sell | 220,000 | 174.68 | $38.4M |
| 2026-08-03 | Blecharczyk Nathan | Sell | 13,615 | 151.80 | $2.1M |
| 2026-08-03 | Mertz Elinor | Sell | 3,748 | 153.34 | $0.57M |
| 2026-07-28 | Gebbia Joseph | Sell | 1,828,303 | 151.67 | $277M |
| 2026-07-27 | Gebbia Joseph | Sell | 265,000 | 145.70 | $38.6M |
| 2026-07-20 | Blecharczyk Nathan | Sell | 13,615 | 145.43 | $2.0M |
| 2026-07-16 | Gebbia Joseph | Sell | 49,577 | 150.23 | $7.4M |
| 2026-07-15 | Gebbia Joseph | Sell | 187,024 | 150.15 | $28.1M |
| 2026-07-13 | Gebbia Joseph | Sell | 265,000 | 145.50 | $38.6M |
| 2026-07-07 | Gebbia Joseph | Sell | 2,460 | 150.00 | $0.37M |
| 2026-07-06 | Blecharczyk Nathan | Sell | 13,615 | 148.37 | $2.0M |
| 2026-07-02 | Mertz Elinor | Sell | 3,750 | 148.01 | $0.56M |
| 2026-07-02 | Gebbia Joseph | Sell | 27,733 | 150.01 | $4.2M |
| 2026-06-29 | Gebbia Joseph | Sell | 294,903 | 148.43 | $43.8M |
| 2026-06-29 | CHENAULT KENNETH I | Sell | 8,346 | 150.00 | $1.3M |
| 2026-06-26 | Blecharczyk Nathan | Sell | 31,033 | 146.43 | $4.5M |
| 2026-06-25 | Blecharczyk Nathan | Sell | 2,113 | 145.09 | $0.31M |
| 2026-06-24 | Blecharczyk Nathan | Sell | 88,366 | 145.81 | $12.9M |
| 2026-06-15 | Chesky Brian | Sell | 30,743 | 138.40 | $4.3M |
| 2026-06-15 | Gebbia Joseph | Sell | 265,000 | 138.51 | $36.7M |
| 2026-06-09 | Chesky Brian | Sell | 4,195 | 135.71 | $0.57M |
| 2026-06-08 | Chesky Brian | Sell | 37,704 | 135.34 | $5.1M |
| 2026-06-05 | Chesky Brian | Sell | 16,515 | 135.17 | $2.2M |
| 2026-06-04 | Chesky Brian | Sell | 64,333 | 136.14 | $8.8M |
| 2026-06-02 | Mertz Elinor | Sell | 7,433 | 136.24 | $1.0M |
| 2026-06-02 | Chesky Brian | Sell | 62,764 | 134.00 | $8.4M |
| 2026-06-01 | Chesky Brian | Sell | 199,739 | 135.86 | $27.1M |
| 2026-06-01 | Gebbia Joseph | Sell | 265,000 | 135.45 | $35.9M |
| 2026-05-29 | Chesky Brian | Sell | 108,711 | 134.43 | $14.6M |
| 2026-05-28 | Chesky Brian | Sell | 265,746 | 132.22 | $35.1M |
| 2026-05-27 | Chesky Brian | Sell | 249,550 | 133.15 | $33.2M |
| 2026-05-26 | Gebbia Joseph | Sell | 2,860 | 133.44 | $0.38M |
| 2026-05-20 | Blecharczyk Nathan | Sell | 2,739 | 131.40 | $0.36M |
| 2026-05-18 | Gebbia Joseph | Sell | 54,000 | 134.86 | $7.3M |
| 2026-05-11 | Blecharczyk Nathan | Sell | 627 | 145.67 | $0.09M |
| 2026-05-08 | Blecharczyk Nathan | Sell | 60,136 | 145.70 | $8.8M |
| 2026-05-04 | Gebbia Joseph | Sell | 58,000 | 140.37 | $8.1M |
| 2026-05-04 | Mertz Elinor | Sell | 3,750 | 143.00 | $0.54M |
| 2026-04-22 | Blecharczyk Nathan | Sell | 24,788 | 145.86 | $3.6M |
| 2026-04-21 | Blecharczyk Nathan | Sell | 10,777 | 145.25 | $1.6M |
| 2026-04-20 | Gebbia Joseph | Sell | 58,000 | 142.59 | $8.3M |
| 2026-04-08 | Mertz Elinor | Sell | 3,750 | 130.99 | $0.49M |
| 2026-04-06 | Gebbia Joseph | Sell | 58,000 | 126.16 | $7.3M |
| 2026-03-23 | Gebbia Joseph | Sell | 58,000 | 132.51 | $7.7M |
Data comes from insiders' SEC ownership filings (Form 4). Only open-market purchases (P) and sales (S) are counted; option exercises, grants, tax withholding and other non-trading changes are excluded.