Automatic Data Processing · Insider Trading
Last 365 days · Open-market buys and sells by officers and directors · Same-day, same-person, same-direction trades combined · Amounts in USD millions← ADPBuy
1 · $0.75M
Sell
10 · $12.5M
Net
−$11.8M
By Insider
| Name | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Black Maria | — | 29,810 shares · $8.4M |
| DeSilva Joseph | — | 7,143 shares · $2.0M |
| Kwon David | — | 3,212 shares · $0.86M |
| SWAN ROBERT HOLMES | 3,619 shares · $0.75M | — |
| D'Ambrosio Christopher | — | 2,415 shares · $0.64M |
| Foskett David | — | 1,529 shares · $0.43M |
| Michaud Brian L. | — | 968 shares · $0.21M |
All Trades
| Date | Name | Side | Shares | Avg Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | DeSilva Joseph | Sell | 631 | 282.87 | $0.18M |
| 2026-09-02 | Black Maria | Sell | 29,810 | 280.91 | $8.4M |
| 2026-09-02 | D'Ambrosio Christopher | Sell | 1,872 | 283.00 | $0.53M |
| 2026-09-02 | DeSilva Joseph | Sell | 6,512 | 283.00 | $1.8M |
| 2026-09-02 | Foskett David | Sell | 1,529 | 283.00 | $0.43M |
| 2026-08-21 | Michaud Brian L. | Sell | 120 | 279.70 | $0.03M |
| 2026-08-20 | Kwon David | Sell | 798 | 280.00 | $0.22M |
| 2026-07-30 | Kwon David | Sell | 2,414 | 265.62 | $0.64M |
| 2026-05-08 | Michaud Brian L. | Sell | 848 | 212.13 | $0.18M |
| 2026-05-07 | SWAN ROBERT HOLMES | Buy | 3,619 | 206.05 | $0.75M |
| 2026-04-14 | D'Ambrosio Christopher | Sell | 543 | 195.74 | $0.11M |
Data comes from insiders' SEC ownership filings (Form 4). Only open-market purchases (P) and sales (S) are counted; option exercises, grants, tax withholding and other non-trading changes are excluded.